| Leg | kW | Status |
|---|---|---|
| PV → House | 1.2 | Free solar |
| PV → Grid | 0.4 | Export |
| Grid → House | 0.7 | Peak risk |
| Battery → House | 0.6 | Discharging |
| EV | 0.0 | Stopped |
| Load | kWh | Share |
|---|---|---|
|
EV charger
|
5.1 | 27% |
|
Heat pump
|
3.9 | 21% |
|
Household
|
3.2 | 17% |
|
Boiler
|
2.6 | 14% |
|
Other
|
3.9 | 21% |
| Self-consumption | 78% | Very good |
| Self-sufficiency | 64% | Good |
| Peak today | 6.4 kW | Watch |
| Dynamic tariff window | 19:00–21:00 | Avoid |
| Parameter | Example | Role |
|---|---|---|
| CAPACITY_TARIFF_EUR_PER_KW | 40 €/kW | Cost of monthly peak |
| CONTRACTED_CAPACITY_KW | 7.5 kW | Target max 15-min peak |
| EV_MAX_CHARGE_KW | 11 kW | EV charger limit |
| BATTERY_PEAK_SHAVE_KW | 2.5 kW | Discharge during peaks |
| SELF_CONSUMPTION_TARGET_% | 80% | Desired PV self-consumption |
| SELF_SUFFICIENCY_TARGET_% | 70% | Desired self-sufficiency |
| PEAK_ALERT_PROBABILITY | 0.6 | AI warning threshold |
| PEAK_LOOKAHEAD_MIN | 30 | Horizon for peak forecast |
Adjust the main EMSCTRL parameters. Values are stored locally in this browser.